![]() |
| Motor Honda Supra 125 FI |
Mesin
| Tipe Mesin | 4-Langkah, SOHC, Silinder Tunggal |
| Kapasitas Mesin | 124,89 cc |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
| Diameter X Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
| Tipe Tranmisi | 4 Speed, Rotary |
| Rasio Kompresi | 9,3:1 |
| Daya Maksimum | 7,40 kW (10,1 PS) / 8.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 9,30 Nm (0,95 kgf.m) / 4.000 rpm |
| Tipe Starter | Starter Kaki dan Elektrik |
| Tipe Kopling | Multiplate Wet Clutch with Coil Spring |
| Sistem Pendingin Mesin | Pendingin Udara |
| Pola Perpindahan Gigi | N-1-2-3-4-N |
Rangka & Kaki-Kaki
| Tipe Rangka | Tulang punggung |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Suspensi Ganda |
| Ukuran Ban Depan | 70/90 - 17 M/C 38P |
| Ukuran Ban Belakang | 80/90 - 17 M/C 44P |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
| Rem Belakang | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal (CW)Tromol (SW) |
Dimensi & Berat
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1.918 x 709 x 1.101 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.235 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 136,5 mm |
| Curb Weight | 106 kg (CW)103 kg (SW) |
Kapasitas
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4 Liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,7 Liter pada penggantian periodik |
Kelistrikan
| Tipe Baterai Atau Aki | 12V - 3.0 Ah |
| Sistem Pengapian | Full Transisterized |
| Tipe Busi | NGK CPR6EA-9 / ND U20EPR9 |
Berikut ini daftar harga motor honda blade dari website astra-honda
| Tipe | Harga |
|---|---|
| Supra X 125 Spoke FI | Rp. 17.050.000 |
| Supra X 125 CW Luxury | Rp. 18.100.000 |
| Supra X 125 Helm In | Rp. 18.125.000 |
Baca juga : Motor Honda Blade 125 FI
Pastikan anda membeli motor honda revo sesuai kebutuhan anda. Demikian artikel Motor Honda Supra 125 FI yang sudah anda baca. Semoga artikel ini dapat bermanfaat dengan baik. Sekian dan terima kasih.

0 Response to "Motor Honda Supra 125 FI"
Posting Komentar