![]() |
| Motor Honda GTR 150 |
Mesin
| Tipe Mesin | 4-Langkah, DOHC, 4 Katup |
| Kapasitas Mesin | 149,16 cc |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
| Diameter X Langkah | 57,3 x 57,8 mm |
| Tipe Tranmisi | Manual, 6 Kecepatan |
| Rasio Kompresi | 11,3:1 |
| Daya Maksimum | 12,0 kW (16,3 PS) / 9.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 14,2 Nm (1,45 kgf.m) / 6.500 rpm |
| Tipe Starter | Elektric & Kick Starter |
| Tipe Kopling | Multiplate Wet with Coil Springs |
| Sistem Pendingin Mesin | Liquid Cooled with Auto Fan |
| Pola Perpindahan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
Rangka & Kaki-Kaki
| Tipe Rangka | Twin Tube Steel |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Lengan ayun dengan suspensi tunggal |
| Ukuran Ban Depan | 90/80-17 46P (Tubeless) |
| Ukuran Ban Belakang | 120/70 - 17 58P (Tubeless) |
| Rem Depan | Cakram hidrolik |
| Rem Belakang | Cakram hidrolik |
Dimensi & Berat
| Panjang X Lebar X Tinggi | 2.025 x 725 x 1.102 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 780 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.284 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 150 mm |
| Curb Weight | 119 kg |
| Radius Putar | 1.900 mm |
Kapasitas
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4.5 Liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 1,1 Liter (Penggantian Periodik) |
Kelistrikan
| Tipe Baterai Atau Aki | MF 12V - 5.0 Ah |
| Sistem Pengapian | Full - Transistor |
| Tipe Busi | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 |
Berikut ini daftar harga motor honda gtr 150 dari website astra-honda
| Tipe | Harga |
|---|---|
| Supra GTR 150 Sporty | Rp. 22.050.000 |
| Supra GTR 150 Exclusive | Rp. 22.300.000 |
Baca juga : Motor Honda Supra 125 FI
Pastikan anda membeli motor honda gtr 150 sesuai kebutuhan anda. Demikian artikel Motor Honda GTR 150 yang sudah anda baca. Semoga artikel ini dapat bermanfaat dengan baik. Sekian dan terima kasih.

0 Response to "Motor Honda GTR 150"
Posting Komentar